Игрок | И | Ш | А | О | +/- | ШТР | ВПИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гросс Джордан | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 20:24 |
2 | Мороз Вадим | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 16:03 |
3 | Энэс Сэм | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 14:39 |
4 | Горбунов Роман С. | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 10 | 14:04 |
5 | Дюбе Диллон | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 16:40 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | ШТР | ВПИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гросс Джордан | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 20:24 |
2 | Лайл Брэйди | 5 | 1 | 2 | 3 | -3 | 6 | 15:46 |
3 | Мелош Николас | 5 | 1 | 2 | 3 | -2 | 2 | 17:37 |
4 | Уэлле Ксавье | 5 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 22:35 |
5 | Хэмилтон Роберт | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:09 |
Игрок | И | В | П | %ОБ | КН | И"0" | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кареев Андрей | 4 | 3 | 1 | 93.1 | 1.88 | 1 | 223:39 |
2 | Вельмакин Егор | 2 | 0 | 1 | 90.0 | 5.38 | 0 | 44:37 |
3 | Тихомиров Андрей | 1 | 0 | 0 | 90.0 | 2.01 | 0 | 29:48 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | ШТР | ВПИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мороз Вадим | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 16:03 |
2 | Дюбе Диллон | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 16:40 |
3 | Пинчук Виталий | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 15:10 |
4 | Горбунов Роман С. | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 10 | 14:04 |
5 | Волков Александр В. | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 17:08 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | ШТР | ВПИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лайл Брэйди | 5 | 1 | 2 | 3 | -3 | 6 | 15:46 |
2 | Мелош Николас | 5 | 1 | 2 | 3 | -2 | 2 | 17:37 |
3 | Брук Джошуа | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 15:04 |
4 | Волочко Константин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
5 | Гросс Джордан | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 20:24 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | ШТР | ВПИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гросс Джордан | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 20:24 |
2 | Энэс Сэм | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 14:39 |
3 | Волков Александр В. | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 17:08 |
4 | Горбунов Роман С. | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 10 | 14:04 |
5 | Лайл Брэйди | 5 | 1 | 2 | 3 | -3 | 6 | 15:46 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | ШТР | ВПИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гросс Джордан | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 20:24 |
2 | Лайл Брэйди | 5 | 1 | 2 | 3 | -3 | 6 | 15:46 |
3 | Мелош Николас | 5 | 1 | 2 | 3 | -2 | 2 | 17:37 |
4 | Уэлле Ксавье | 5 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 22:35 |
5 | Хэмилтон Роберт | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:09 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | ШТР | ВПИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уэлле Ксавье | 5 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 22:35 |
2 | Гросс Джордан | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 20:24 |
3 | Бориков Егор | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 8:13 |
4 | Мороз Вадим | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 16:03 |
5 | Горбунов Роман С. | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 10 | 14:04 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | ШП | ВПИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пинчук Виталий | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 15:10 |
2 | Мороз Вадим | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 16:03 |
3 | Бориков Егор | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 8:13 |
4 | Брук Джошуа | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15:04 |
5 | Волков Александр В. | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 17:08 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ВПИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Горбунов Роман С. | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 10 | 14:04 |
2 | Лайл Брэйди | 5 | 1 | 2 | 3 | -3 | 6 | 15:46 |
3 | Усов Илья | 5 | 1 | 1 | 2 | -2 | 6 | 15:32 |
4 | Брук Джошуа | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 15:04 |
5 | Гросс Джордан | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 20:24 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | ВПИ | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Волков Александр В. | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 17:08 | 24.2 |
2 | Шипачёв Вадим | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 16:59 | 21.6 |
3 | Дюбе Диллон | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 16:40 | 22.4 |
4 | Мороз Вадим | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 16:03 | 21.4 |
5 | Усов Илья | 5 | 1 | 1 | 2 | -2 | 15:32 | 21.6 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | ВПИ | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уэлле Ксавье | 5 | 0 | 2 | 2 | 7 | 22:35 | 26.4 |
2 | Гросс Джордан | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 20:24 | 24.2 |
3 | Хэмилтон Роберт | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18:09 | 22.7 |
4 | Мелош Николас | 5 | 1 | 2 | 3 | -2 | 17:37 | 23.8 |
5 | Лайл Брэйди | 5 | 1 | 2 | 3 | -3 | 15:46 | 22.6 |
Игрок | И | СПр | +/- | Штр | ВПИ | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мелош Николас | 5 | 7 | -2 | 2 | 17:37 | 23.8 |
2 | Волков Александр В. | 5 | 6 | 1 | 0 | 17:08 | 24.2 |
3 | Усов Илья | 5 | 6 | -2 | 6 | 15:32 | 21.6 |
4 | Уэлле Ксавье | 5 | 6 | 7 | 2 | 22:35 | 26.4 |
5 | Лайл Брэйди | 5 | 5 | -3 | 6 | 15:46 | 22.6 |
Игрок | И | Блб | +/- | Штр | ВПИ | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гросс Джордан | 5 | 8 | 5 | 2 | 20:24 | 24.2 |
2 | Хэмилтон Роберт | 3 | 8 | 0 | 0 | 18:09 | 22.7 |
3 | Брук Джошуа | 5 | 7 | 2 | 4 | 15:04 | 20.0 |
4 | Уэлле Ксавье | 5 | 7 | 7 | 2 | 22:35 | 26.4 |
5 | Волков Александр В. | 5 | 4 | 1 | 0 | 17:08 | 24.2 |
И | игры |
+/- | плюс/минус |
ВП/И | среднее время на площадке за игру |
КН | коэффицент надёжности |
БЛБ | Блокированные броски |
Ш | заброшенные шайбы |
ШТР | штрафное время |
СМ/И | среднее количество смен за игру |
И"0" | сухие игры |
А | передачи |
ШТР/И | среднее время штрафа за игру |
В | выигрыши |
ВП | время на площадке |
О | очки |
ШП | победные шайбы |
П | проигрыши |
СПР | силовые приёмы |
Игры без пропущенных голов | 1 |
Игры без забитых голов | 0 |
Штрафное время (наша команда) | 48 |
Штрафное время (соперники) | 50 |
% реализация большинства | 20.0% |
% нейтрализации меньшинства | 89.5% |
Среднее количество шайб, заброшенных за игру | 3.6 |
Среднее количество шайб, пропущенных за игру | 2.6 |
Модуль опросов не установлен.