Игрок | И | Ш | А | О | +/- | ШТР | ВПИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Волков Александр В. | 32 | 10 | 15 | 25 | 11 | 4 | 17:59 |
2 | Шипачёв Вадим | 30 | 5 | 18 | 23 | 0 | 10 | 17:03 |
3 | Энэс Сэм | 32 | 7 | 15 | 22 | 8 | 14 | 15:33 |
4 | Пинчук Виталий | 31 | 13 | 6 | 19 | 7 | 12 | 16:26 |
5 | Лайл Брэйди | 30 | 7 | 10 | 17 | 5 | 14 | 16:34 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | ШТР | ВПИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лайл Брэйди | 30 | 7 | 10 | 17 | 5 | 14 | 16:34 |
2 | Гросс Джордан | 32 | 2 | 14 | 16 | 5 | 4 | 18:45 |
3 | Уэлле Ксавье | 32 | 1 | 11 | 12 | 11 | 12 | 21:13 |
4 | Брук Джошуа | 30 | 2 | 5 | 7 | 9 | 8 | 15:13 |
5 | Мелош Николас | 31 | 3 | 4 | 7 | -5 | 17 | 18:01 |
Игрок | И | В | П | %ОБ | КН | И"0" | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вельмакин Егор | 8 | 1 | 3 | 92.8 | 2.06 | 0 | 349:56 |
2 | Кареев Андрей | 6 | 3 | 3 | 90.9 | 2.40 | 1 | 349:55 |
3 | Тихомиров Андрей | 22 | 11 | 9 | 89.4 | 2.50 | 0 | 1222:47 |
4 | Круповец Антон | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | ШТР | ВПИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пинчук Виталий | 31 | 13 | 6 | 19 | 7 | 12 | 16:26 |
2 | Волков Александр В. | 32 | 10 | 15 | 25 | 11 | 4 | 17:59 |
3 | Мороз Вадим | 30 | 10 | 7 | 17 | 8 | 12 | 15:15 |
4 | Горбунов Роман С. | 24 | 7 | 5 | 12 | -3 | 20 | 15:47 |
5 | Лайл Брэйди | 30 | 7 | 10 | 17 | 5 | 14 | 16:34 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | ШТР | ВПИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лайл Брэйди | 30 | 7 | 10 | 17 | 5 | 14 | 16:34 |
2 | Мелош Николас | 31 | 3 | 4 | 7 | -5 | 17 | 18:01 |
3 | Брук Джошуа | 30 | 2 | 5 | 7 | 9 | 8 | 15:13 |
4 | Гросс Джордан | 32 | 2 | 14 | 16 | 5 | 4 | 18:45 |
5 | Денисов Павел Ан. | 9 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 9:34 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | ШТР | ВПИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шипачёв Вадим | 30 | 5 | 18 | 23 | 0 | 10 | 17:03 |
2 | Волков Александр В. | 32 | 10 | 15 | 25 | 11 | 4 | 17:59 |
3 | Энэс Сэм | 32 | 7 | 15 | 22 | 8 | 14 | 15:33 |
4 | Гросс Джордан | 32 | 2 | 14 | 16 | 5 | 4 | 18:45 |
5 | Уэлле Ксавье | 32 | 1 | 11 | 12 | 11 | 12 | 21:13 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | ШТР | ВПИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гросс Джордан | 32 | 2 | 14 | 16 | 5 | 4 | 18:45 |
2 | Уэлле Ксавье | 32 | 1 | 11 | 12 | 11 | 12 | 21:13 |
3 | Лайл Брэйди | 30 | 7 | 10 | 17 | 5 | 14 | 16:34 |
4 | Брук Джошуа | 30 | 2 | 5 | 7 | 9 | 8 | 15:13 |
5 | Мелош Николас | 31 | 3 | 4 | 7 | -5 | 17 | 18:01 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | ШТР | ВПИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Волков Александр В. | 32 | 10 | 15 | 25 | 11 | 4 | 17:59 |
2 | Уэлле Ксавье | 32 | 1 | 11 | 12 | 11 | 12 | 21:13 |
3 | Бориков Егор | 31 | 4 | 4 | 8 | 10 | 2 | 9:47 |
4 | Брук Джошуа | 30 | 2 | 5 | 7 | 9 | 8 | 15:13 |
5 | Мороз Вадим | 30 | 10 | 7 | 17 | 8 | 12 | 15:15 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | ШП | ВПИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пинчук Виталий | 31 | 13 | 6 | 19 | 7 | 4 | 16:26 |
2 | Мороз Вадим | 30 | 10 | 7 | 17 | 8 | 2 | 15:15 |
3 | Энэс Сэм | 32 | 7 | 15 | 22 | 8 | 2 | 15:33 |
4 | Бориков Егор | 31 | 4 | 4 | 8 | 10 | 1 | 9:47 |
5 | Горбунов Роман С. | 24 | 7 | 5 | 12 | -3 | 1 | 15:47 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ВПИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Горбунов Роман С. | 24 | 7 | 5 | 12 | -3 | 20 | 15:47 |
2 | Усов Илья | 25 | 4 | 2 | 6 | -8 | 18 | 13:40 |
3 | Дюбе Диллон | 25 | 3 | 6 | 9 | -9 | 17 | 14:51 |
4 | Мелош Николас | 31 | 3 | 4 | 7 | -5 | 17 | 18:01 |
5 | Лайл Брэйди | 30 | 7 | 10 | 17 | 5 | 14 | 16:34 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | ВПИ | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Волков Александр В. | 32 | 10 | 15 | 25 | 11 | 17:59 | 24.3 |
2 | Шипачёв Вадим | 30 | 5 | 18 | 23 | 0 | 17:03 | 21.5 |
3 | Пинчук Виталий | 31 | 13 | 6 | 19 | 7 | 16:26 | 22.0 |
4 | Тирни Кристофер | 24 | 3 | 4 | 7 | -2 | 16:17 | 22.8 |
5 | Горбунов Роман С. | 24 | 7 | 5 | 12 | -3 | 15:47 | 21.0 |
Игрок | И | Ш | А | О | +/- | ВПИ | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уэлле Ксавье | 32 | 1 | 11 | 12 | 11 | 21:13 | 25.1 |
2 | Гросс Джордан | 32 | 2 | 14 | 16 | 5 | 18:45 | 23.2 |
3 | Мелош Николас | 31 | 3 | 4 | 7 | -5 | 18:01 | 24.2 |
4 | Хэмилтон Роберт | 29 | 1 | 3 | 4 | 2 | 17:41 | 23.1 |
5 | Лайл Брэйди | 30 | 7 | 10 | 17 | 5 | 16:34 | 20.8 |
Игрок | И | СПр | +/- | Штр | ВПИ | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уэлле Ксавье | 32 | 41 | 11 | 12 | 21:13 | 25.1 |
2 | Усов Илья | 25 | 39 | -8 | 18 | 13:40 | 19.8 |
3 | Мелош Николас | 31 | 36 | -5 | 17 | 18:01 | 24.2 |
4 | Сотишвили Даниил | 23 | 35 | 4 | 12 | 12:54 | 20.6 |
5 | Волков Александр В. | 32 | 34 | 11 | 4 | 17:59 | 24.3 |
Игрок | И | Блб | +/- | Штр | ВПИ | См/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уэлле Ксавье | 32 | 49 | 11 | 12 | 21:13 | 25.1 |
2 | Брук Джошуа | 30 | 47 | 9 | 8 | 15:13 | 19.4 |
3 | Гросс Джордан | 32 | 26 | 5 | 4 | 18:45 | 23.2 |
4 | Хэмилтон Роберт | 29 | 25 | 2 | 4 | 17:41 | 23.1 |
5 | Лайл Брэйди | 30 | 24 | 5 | 14 | 16:34 | 20.8 |
И | игры |
+/- | плюс/минус |
ВП/И | среднее время на площадке за игру |
КН | коэффицент надёжности |
БЛБ | Блокированные броски |
Ш | заброшенные шайбы |
ШТР | штрафное время |
СМ/И | среднее количество смен за игру |
И"0" | сухие игры |
А | передачи |
ШТР/И | среднее время штрафа за игру |
В | выигрыши |
ВП | время на площадке |
О | очки |
ШП | победные шайбы |
П | проигрыши |
СПР | силовые приёмы |
Игры без пропущенных голов | 1 |
Игры без забитых голов | 3 |
Штрафное время (наша команда) | 238 |
Штрафное время (соперники) | 251 |
% реализация большинства | 16.4% |
% нейтрализации меньшинства | 83.8% |
Среднее количество шайб, заброшенных за игру | 2.94 |
Среднее количество шайб, пропущенных за игру | 2.63 |
Модуль опросов не установлен.